grote Schop.
 

Steekwagen staal 1  

Steekwagen staal 2  

Steekwagen staal 3  

Steekwagen staal 4  

Steekwagen staal 5  
Produkt Hoogte Gewicht Wiel Ø  
Schopafm. (B x L) Draagverm. Best.-Nr.  
Steekwagen staal 1
1150 mm 15 kg 260x85 mm LU
480x300 mm 250 kg 54.7010.205  
1150 mm 18 kg 250x60 mm M
480x300 mm 250 kg 54.7010.206  
Steekwagen staal 2
1200 mm 18 kg 260x85 mm LU
480x300 mm 350 kg 54.7010.207  
1200 mm 20 kg 250x60 mm M
480x300 mm 350 kg 54.7010.208  
Steekwagen staal 3
1300 mm 16 kg 260x85 mm LU
480x300 mm 300 kg 54.7010.203  
1300 mm 18 kg 250x60 mm M
480x300 mm 300 kg 54.7010.204  
Steekwagen staal 4
1300 mm 17 kg 260x85 mm LU
480x300 mm 300 kg 54.7010.201  
1300 mm 19 kg 250x60 mm M
480x300 mm 300 kg 54.7010.202  
Steekwagen staal 5
480x300 mm 19 kg 260x85 mm LU
1300 mm 350 kg 54.7010.213  
480x300 mm 21 kg 250x60 mm M
1300 mm 350 kg 54.7010.214