Kleine Schop
 

Steekwagen staal 1  

Steekwagen staal 2  

Steekwagen staal 3  

Steekwagen staal 4  

Steekwagen staal 5  
Produkt Hoogte Gewicht Wiel Ø  
Schopafm. (B x L) Draagverm. Best.-Nr.  
Steekwagen staal 1
1150 mm 12 kg 260x85 mm LU
400x150 mm 250 kg 54.7040.020  
1100 mm 15 kg 250x60 mm M
400x150 mm 250 kg 54.7040.021  
Steekwagen staal 2
1150 mm 11 kg 260x85 mm LU
320x250 mm 200 kg 54.7040.015  
1100 mm 13 kg 250x60 mm M
320x250 mm 200 kg 54.7040.016  
Steekwagen staal 3
1300 mm 14 kg 260x85 mm LU
320x250 mm 300 kg 54.7040.010  
1300 mm 16 kg 250x60 mm M
320x250 mm 300 kg 54.7040.011  
Steekwagen staal 4
1300 mm 15 kg 260x85 mm LU
320x250 mm 300 kg 54.7040.005  
1300 mm 18 kg 250x60 mm M
320x250 mm 300 kg 54.7040.006  
Steekwagen staal 5
1600 mm 18 kg 260x85 mm LU
300x250 mm 350 kg 54.7040.030  
1600 mm 20 kg 250x60 mm M
320x250 mm 350 kg 54.7040.031  
LU=luchtbandwiel M=Massief wiel

Steekwagen staal 3
 

Steekwagen met stalen schopplaat, gelast Poedergecoat RAL 5010 enzian blauw
Veiligheidshandgrepen, Luchtbandwielen met kunststof velg Rollengelager. Aluminium steekwagens van aluminiumbuis en Aluminium schopplaat, zeer licht en handzaam. Luchtbandwielen  met kunststof velg, rollengelagerd.

Produkt Hoogte Gewicht Wiel Ø  
Schopafm. (B x L) Draagverm. Best.-Nr.  
Steekwagen staal 3
1300 mm 14 kg 260x85 mm LU
320x250 mm 300 kg 54.7040.010  
1300 mm 16 kg 250x60 mm M
320x250 mm 300 kg 54.7040.011